诚信企业认证品牌
8大核验项目,为信用而生
品牌名称:众享
认证级别:
认证期限:
1:工商注册基本信息核验
2:公司经营地址核验
3:行政监管记录核验
4:官网ICP备案信息核验
5:相关知识产权信息核验
6:相关荣誉资质信息核验
7:品牌招商支持政策核验
8:团队运营管理能力核验
客服二维码
众享天意智能指纹锁003
众享天意智能指纹锁—可靠,必不负“锁”望
| 众享天意智能指纹锁003参数 | |||
| 密码键盘 | 12位按键密码键盘 | 指纹头 | 半导体指纹头 |
| 开门方式 | 指纹、密码、刷卡、手机NFC、钥匙 | 拒真率 | 1% |
| 开门记录数 | 无数条开门记录实时查询 | 识假率 | 0.0001% |
| 应急开启方式 | 机械钥匙 | 识别速度 | ≤0.5秒 |
| 颜色 | 典雅古铜红、时尚轻奢灰(参考叫法) | IC卡可录入数量 | 100 |
| 尺寸(mm) | 80*360 | 指纹可录入数量 | 120 |
| 外观材料 | 锌合金 | 可录入密码数量 | 40 |
| 锁舌 | 不锈钢实心锁舌 | 工作电压 | 4.3V~6.5V |
| 低电压开锁次数 | ≤100次 | 电机类型 | 5V |
| 指纹防试开 | 连续3次错误时报警,连续5次错误时锁定1分钟 | 摄像头像素 | 130万 |
| 密码防试开 | 连续3次错误时报警,连续5次错误时锁定1分钟 | 电池数量 | 8节 |
| 防报警 | 发现异常 立即报警 | 电池使用寿命 | 约3000次 |
| 报警方式 | 发送报警信息至手机 | 静态电流 | ≤80uA |
| 工作温度 | -10℃—55℃ | 工作电流 | ≤350mA |
| 工作湿度 | 30%RH—80%RH | 应急电源 | micro usb接口 |
最新评论(评论数:0条)